混凝土實驗室物理試驗儀器設備清單 | |||||
序號 | 設備名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 壓力試驗機 | TYE-2000 | 臺 | 1 | 一級精度,數顯打印 |
可選 | 壓力試驗機 | TYE-2000A | 臺 | 1 | 液晶顯示、打印 |
壓力試驗機 | TYE-2000B | 臺 | 1 | 液晶顯示、打印 | |
壓力試驗機 | TYE-2000C | 臺 | 1 | 一級精度,單片機恒加載 | |
壓力試驗機 | TYE-2000E | 臺 | 1 | 一級精度,微機控制,恒加載 | |
壓力試驗機 | TYE-2000H | 臺 | 1 | ||
壓力試驗機 | TYE-3000 | 臺 | 1 | 微機控制 恒加載 | |
壓力試驗機 | TYE-3000B | 臺 | 1 | ||
2 | 水泥混凝土標準養(yǎng)護箱 | HBY-40 | 臺 | 1 | 有效容積0.4立方米 |
3 | 混凝土加速養(yǎng)護箱 | JYZ-700 | 臺 | 1 | |
4 | 混凝土標準養(yǎng)護室全自動溫濕控制儀 | HBY-Ⅲ | 臺 | 1 | |
5 | 養(yǎng)護室加濕器 | 臺 | 1 | ||
6 | 振動臺 | ZT1×1 | 臺 | 1 | |
可選 | 混凝土試驗用振動臺 | ZH.DZ-80 | 臺 | 1 | 電磁鐵固定試模 |
7 | 砼彈性摸量測定儀 | TM-Ⅱ | 臺 | 1 | |
8 | 混凝土拌合物含氣量測定儀 | HC-7L | 臺 | 1 | |
可選 | 混凝土拌合物含氣量測定儀 | HC-7S | 臺 | 1 | |
9 | 混凝土貫入阻力測定儀 | HG-1000 | 臺 | 1 | 市產品 |
可選 | 混凝土貫入阻力測定儀 | HG-1000S | 臺 | 1 | |
10 | 混凝土拌合物維勃稠度儀 | HVA-BR | 臺 | 1 | |
11 | 砼收縮膨脹儀 | HSP-540 | 臺 | 1 | |
可選 | 補償混凝土收縮膨脹儀 | HSP-355 | 臺 | 1 | |
12 | 混凝土試驗用攪拌機 | HJW-60 | 臺 | 1 | |
13 | 材料試驗機 | WE-1000B | 臺 | 1 | |
可選 | 材料試驗機 | WED-1000 | 臺 | 1 | |
材料試驗機 | WED-1000A | 臺 | 1 | ||
材料試驗機 | WEW-1000 | 臺 | 1 | ||
14 | 混凝土快速試模 | 臺 | 1 | ||
15 | 混凝土抗壓試磨 | 150×150×550 | 條 | 20 | |
16 | 混凝土抗壓試模 | 100×100×100 | 個 | 1 | |
17 | 混凝土抗壓試模 | 150×150×150 | 個 | 90 | |
18 | 混凝土抗壓三聯試模 | 100×100×100 | 條 | 30 | |
19 | 抗?jié)B試磨 | ¢175×185×150 | 個 | 18 | |
20 | 混凝土抗?jié)B儀 | HS-4 | 臺 | 1 | |
可選 | 混凝土抗?jié)B儀 | HS-4S | 臺 | 1 | |
21 | 液壓脫模器 | HS-4 | 臺 | 1 | |
22 | 手動式混凝土抗折試驗機 | NYL-50型 | 臺 | 1 | 用于公路試驗 |
23 | 砼壓力泌水儀 | SY-2 | 臺 | 1 | |
24 | 砊抗?jié)B付模 | 臺 | 1 | ||
25 | 數顯砂漿稠度儀 | SC-145 | 臺 | 1 | |
26 | 頂擊式標準振篩機 | DBS-300 | 臺 | 1 | Ф200、Ф300通用 |
27 | 石子壓碎儀 | 臺 | 1 | ||
28 | 壓碎指標儀 | ISO加厚 | 套 | 1 | |
29 | 針片狀規(guī)準儀 | ISO | 臺 | 1 | |
30 | 鋼直尺 | 0-60mm | 把 | 1 | |
31 | 坍落度測定儀 | 特加厚含標尺、搗棒、漏斗 | 套 | 3 | |
32 | 混凝土快速凍融試驗箱 | TDR-2C | 臺 | 1 | |
33 | 電子磅秤 | 60kg/5g | 臺 | 1 | |
34 | 架盤天平 | 500g | 臺 | 1 | |
35 | 架盤天平 | 100g | 臺 | 1 | |
36 | 架盤天平 | 1000g | 臺 | 1 | |
37 | 分析天平 | 328A(萬分之一) | 臺 | 1 | |
38 | 電子天平 | 1000g/0.01g | 臺 | 1 | |
39 | 電子天平 | 2000g/0.1g | 臺 | 1 | |
40 | 水泥標準篩 | 0.9mm方孔 | 臺 | 1 | |
41 | 石子篩 | 90-0.075 | 套 | 1 | |
42 | 沙子篩 | 90-0.075 | 套 | 1 | |
43 | 容量桶(容積升) | 1-30L | 套 | 1 | |
44 | 負壓篩 | 0.045mm | 個 | 5 | |
44 | 高溫爐 | 4-13(1300℃) | 臺 | 5 | |
45 | 蒸餾水器 | 5L | 臺 | 1 | |
46 | 游標卡尺 | 0-200mm | 把 | 1 | |
47 | 機械秒表 | 個 | 1 | ||
48 | 酒精燈 | 個 | 1 | ||
49 | 標準砂 | ISO標準 | 包 | 50 | |
50 | 細度標準粉 | 國標 | 瓶 | 2 | |
51 | 水泥凈漿量水器 | 225ml | 臺 | 1 | |
52 | 李氏比重瓶 | 個 | 1 | ||
53 | 玻璃廣口瓶 | 1000ml | 個 | 1 | |
54 | 玻璃燒杯 | 50-1000ml | 套 | 1 | |
55 | 干濕溫度計 | 只 | 1 | ||
56 | PH酸度計 | PHS-25 | 臺 | 1 | |
57 | 加外劑密度計 | 1.0-1.1,1.1-1.2 | 支 | 1 | |
58 | 玻璃量筒 | 10-1000ml | 套 | 1 | |
59 | 不銹伸縮取樣管 | 2m不銹鋼 | 支 | 2 | |
60 | 移液管 | 臺 | 1 | ||
61 | 回彈儀 | 臺 | 1 | ||
62 | 不銹鋼盤 | 個 | 3 | ||
63 | 坩堝 | 個 | 20 | ||
64 | 坩堝鉗 | 個 | 1 | ||
65 | 溫度計 | 0-100℃ | 支 | 5 | |
66 | 溫度計(帶節(jié)) | 0-300℃ | 支 | 2 | |
67 | 吸管 | 支 | 20 | ||
68 | 橡膠錘子 | 個 | 2 | ||
69 | 水泥刮刀 | 把 | 1 | ||
70 | 抹灰刀 | 把 | 5 | ||
71 | 干燥器 | 個 | 1 | ||
72 | 鋼篩 | 把 | 2 | ||
73 | 硅膠 | 瓶 | 1 | ||
74 | 白凡士林 | 瓶 | 1 | ||
75 | 硫酸銅 | 瓶 | 1 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:517656 管理登陸